MKT2311
InformationKind | FS PtP |
Status | Active |
Parameters
Station A | Station B | |
---|---|---|
Antenna gain |
43 dBi | 43 dBi |
Power |
9 dBm | 9 dBm |
Bandwidth |
2160 MHz | 2160 MHz |
Center frequency |
64800 MHz | 64800 MHz |
Signal / interference ratio |
512QAM: C/I = 34dB | 512QAM: C/I = 34dB |
Polarization | Dual | Dual |
Device type | Mikrotik nRay | Mikrotik nRay |
Device manufacturer | Mikrotik | Mikrotik |
Antenna type | integrovana | integrovana |
Antenna manufacturer | Mikrotik | Mikrotik |
Location
Station A | Station B | |
---|---|---|
GPS | 17.55334000° , 47.98767000° | 17.55506940° , 47.98408330° |
Antenna height | 110.0 + 10.0 m | 110.0 + 18.0 m |
Elevation | 0.5° | -0.5° |
Deadlines
Valid until |
October 16, 2026 |
Details
ID | 0031764 |
Owner | 000099 |
Modified | April 16, 2025 |
Created | April 16, 2025 |
Affected station
The coordination calculator checked for potential conflicts with nearby stations.Loading data...