AP-ptmp-Madunice8-2-PN-60G
InformationKind | WiGig PtMP |
Status | Active |
Parameters
Antenna gain | 16 dBi |
Power | 10 dBm |
EIRP | 26 dBm |
Bandwidth | 2160 MHz |
Frequency [MHz] | 58320 MHz |
Polarization | Dual |
Device type | RBwAPG-60ad-A |
Device manufacturer | Mikrotik |
Antenna type | RBwAPG-60ad-A |
Antenna manufacturer | Mikrotik |
Deadlines
Valid until |
April 7, 2026 |
Location
GPS | 17.78980800° , 48.47894600° |
Direction of radiation | 346° |
Antenna height | 140.0 + 8.0 m |
Details
ID | 0026227 |
Owner | 000054 |
Modified | October 7, 2024 |
Created | May 2, 2023 |
Affected station
The coordination calculator checked for potential conflicts with nearby stations.Loading data...