Rudina, Rudina 518 02331
InformationKind | WiGig PtP |
Status | Active |
Parameters
Antenna gain | 42 dBi |
Power | 10 dBm |
EIRP | 52 dBm |
Bandwidth | 2160 MHz |
Frequency [MHz] | 64800 MHz |
Polarization | Dual |
Device type | LHG 60G |
Device manufacturer | Mikrotik |
Antenna type | integrovaná LHG 60G |
Antenna manufacturer | Mikrotik |
Deadlines
Valid until |
April 1, 2026 |
Location
GPS | 18.74168330° , 49.28416240° |
Direction of radiation | 59° |
Antenna height | 380.0 + 20.0 m |
Details
ID | 0000230 |
Owner | 000020 |
Modified | October 1, 2024 |
Created | May 28, 2021 |
Affected station
The coordination calculator checked for potential conflicts with nearby stations.Loading data...