Vlkanova, komin, BBVKN
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
38 dBi | 38 dBi |
Privedený výkon |
10 dBm | 10 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
64800 MHz | 64800 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | AF60 | AF60 |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integrovana AF60 | integrovana AF60 |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 19.15533330° , 48.66310560° | 19.15737220° , 48.66524720° |
Výška antény | 310.0 + 40.0 m | 310.0 + 11.0 m |
Elevácia | -5.9° | 5.9° |
Platnosť
Platné do |
28. október, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0000827 |
Majiteľ | 000034 |
Upravené | 28. apríl, 2025 |
Vytvorené | 28. máj, 2021 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...