Vlkanova, Matuškova 48, BBVKR
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
38 dBi | 38 dBi |
Privedený výkon |
10 dBm | 10 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
60480 MHz | 60480 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | AF60 | AF60 |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integrovana AF60 | integrovana AF60 |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 19.15056117° , 48.66197780° | 19.15528447° , 48.66310643° |
Výška antény | 310.0 + 12.0 m | 310.0 + 40.0 m |
Elevácia | 4.3° | -4.3° |
Platnosť
Platné do |
24. december, 2025 |
Podrobnosti
ID | 0024847 |
Majiteľ | 000034 |
Upravené | 24. jún, 2024 |
Vytvorené | 16. január, 2023 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...