Novy Tekov vinice MR1
Spárovaná stanica
Informácie
Typ | WiGig PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Spárovaná stanica | ||
---|---|---|
Zisk antény | 42 dBi | 42 dBi |
Privedený výkon | 9 dBm | 9 dBm |
EIRP | 51 dBm | 51 dBm |
Šírka pásma | 2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia | 57000 MHz | 66000 MHz |
Polarizácia | - | - |
Typ zariadenia | Wireless Wire Dish | Wireless Wire Dish |
Výrobca zariadenia | Mikrotik | Mikrotik |
Typ antény | integrovana | integrovana |
Výrobca antény | Mikrotik | Mikrotik |
Platnosť
Platné do |
12. október, 2026 | 12. október, 2026 |
Poloha
GPS | 18.48372200° , 48.25352800° | 18.47975000° , 48.25763900° |
Hlavný smer vyžarovania | 327° | 147° |
Výška antény | 170.0 + 4.0 m | 230.0 + 4.0 m |
Elevácia | 3.4° | -3.4° |
Podrobnosti
ID | 0031747 | 0031745 |
Majiteľ | 000235 | 000235 |
Upravené | 12. apríl, 2025 | 12. apríl, 2025 |
Vytvorené | 12. apríl, 2025 | 12. apríl, 2025 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...