UDICA-UDICA
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
30 dBi | 30 dBi |
Privedený výkon |
10 dBm | 10 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
58320 MHz | 58320 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
16QAM: C/I = 18dB | 16QAM: C/I = 18dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | airFiber 60 XG | airFiber 60 XG |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integovaná | integovaná |
Výrobca antény | - | - |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 18.40573200° , 49.16016600° | 18.40194800° , 49.16705800° |
Výška antény | 340.0 + 40.0 m | 280.0 + 21.0 m |
Elevácia | -4.5° | 4.5° |
Platnosť
Platné do |
2. apríl, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0030900 |
Majiteľ | 000188 |
Upravené | 2. október, 2024 |
Vytvorené | 2. október, 2024 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...