Udica-Prosne
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
38 dBi | 38 dBi |
Privedený výkon |
17 dBm | 17 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
64800 MHz | 64800 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
64QAM: C/I = 25dB | 64QAM: C/I = 25dB |
Polarizácia | Vertikálna | Vertikálna |
Typ zariadenia | AF60-LR | AF60-LR |
Výrobca zariadenia | Ubiquity | Ubiquity |
Typ antény | vstavana | vstavana |
Výrobca antény | Ubiquity | Ubiquity |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 18.40142900° , 49.17021900° | 18.38873000° , 49.18349000° |
Výška antény | 290.0 + 18.0 m | 310.0 + 12.0 m |
Elevácia | 0.4° | -0.4° |
Platnosť
Platné do |
3. november, 2025 |
Podrobnosti
ID | 0030111 |
Majiteľ | 000144 |
Upravené | 3. máj, 2024 |
Vytvorené | 3. máj, 2024 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...