Budča SNP74-CL1
Spárovaná stanica
Informácie
Typ | WiGig PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Spárovaná stanica | ||
---|---|---|
Zisk antény | - dBi | - dBi |
Privedený výkon | - dBm | - dBm |
EIRP | 51 dBm | 51 dBm |
Šírka pásma | 2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia | - MHz | - MHz |
Polarizácia | - | - |
Typ zariadenia | RBLHGG-60ad | RBLHGG-60ad |
Výrobca zariadenia | Mikrotik | Mikrotik |
Typ antény | integrovaná | integrovaná |
Výrobca antény | - | - |
Platnosť
Platné do |
26. november, 2025 | 26. november, 2025 |
Poloha
GPS | 19.06133685° , 48.57361482° | 19.07027016° , 48.57377476° |
Hlavný smer vyžarovania | 88° | 268° |
Výška antény | 280.0 + 10.0 m | 280.0 + 17.0 m |
Elevácia | 0.4° | -0.4° |
Podrobnosti
ID | 0030275 | 0030274 |
Majiteľ | 000236 | 000236 |
Upravené | 26. máj, 2024 | 26. máj, 2024 |
Vytvorené | 26. máj, 2024 | 26. máj, 2024 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...