60ghz-matrix-B
Spárovaná stanica
Informácie
Typ | WiGig PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Spárovaná stanica | ||
---|---|---|
Zisk antény | 42 dBi | 42 dBi |
Privedený výkon | 10 dBm | 10 dBm |
EIRP | 52 dBm | 52 dBm |
Šírka pásma | 2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia | 60480 MHz | 60480 MHz |
Polarizácia | - | - |
Typ zariadenia | nRAYG-60adpair | nRAYG-60adpair |
Výrobca zariadenia | Mikrotik | Mikrotik |
Typ antény | integrovaná | integrovaná |
Výrobca antény | Mikrotik | Mikrotik |
Platnosť
Platné do |
10. september, 2026 | 10. september, 2026 |
Poloha
GPS | 18.01618694° , 48.85473712° | 18.01617665° , 48.84931245° |
Hlavný smer vyžarovania | 180° | 0° |
Výška antény | 200.0 + 8.5 m | 210.0 + 12.0 m |
Elevácia | 0.0° | 0.0° |
Podrobnosti
ID | 0013283 | 0013282 |
Majiteľ | 000113 | 000113 |
Upravené | 10. marec, 2025 | 10. marec, 2025 |
Vytvorené | 18. október, 2021 | 18. október, 2021 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...