Trnava, Ulica Andreja Kubinu 21
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
42 dBi | 42 dBi |
Privedený výkon |
10 dBm | 10 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
62640 MHz | 62640 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | RBLHGG-60ad | RBLHGG-60ad |
Výrobca zariadenia | Mikrotik | Mikrotik |
Typ antény | integrovana LHGG 60G | integrovana LHGG 60G |
Výrobca antény | Mikrotik | Mikrotik |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 17.57640800° , 48.38280800° | 17.57798300° , 48.36889700° |
Výška antény | 150.0 + 40.0 m | 150.0 + 40.0 m |
Elevácia | 0.0° | 0.0° |
Platnosť
Platné do |
19. február, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0009042 |
Majiteľ | 000077 |
Upravené | 19. august, 2024 |
Vytvorené | 28. máj, 2021 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...