Doľany, Doľany 437
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
43 dBi | 43 dBi |
Privedený výkon |
12 dBm | 12 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
65880 MHz | 65880 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | Ubiquity AF60-LR | Ubiquity AF60-LR |
Výrobca zariadenia | Ubiquity | Ubiquity |
Typ antény | Integrovana AF60-LR | Integrovana AF60-LR |
Výrobca antény | Ubiquity | Ubiquity |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 17.37889310° , 48.41152650° | 17.36965290° , 48.42046610° |
Výška antény | 230.0 + 15.0 m | 280.0 + 15.0 m |
Elevácia | 2.4° | -2.4° |
Platnosť
Platné do |
1. december, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0033102 |
Majiteľ | 000099 |
Upravené | 1. jún, 2025 |
Vytvorené | 1. jún, 2025 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...