DTS=ZV-River
InformácieTyp | WiGig PtMP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Zisk antény | - dBi |
Privedený výkon | - dBm |
EIRP | 40 dBm |
Šírka pásma | 2160 MHz |
Stredná frekvencia | 58320 MHz |
Polarizácia | Duálna |
Typ zariadenia | wAP 60Gx3 AP |
Výrobca zariadenia | Mikrotik |
Typ antény | integrovaná |
Výrobca antény | - |
Platnosť
Platné do |
24. júl, 2026 |
Poloha
GPS | 19.12771356° , 48.58728487° |
Hlavný smer vyžarovania | 270° |
Výška antény | 280.0 + 28.0 m |
Podrobnosti
ID | 0031277 |
Majiteľ | 000043 |
Upravené | 24. január, 2025 |
Vytvorené | 23. január, 2025 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...