Trnava, J. Bottu 4, TTKUP
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
46 dBi | 46 dBi |
Privedený výkon |
9 dBm | 9 dBm |
Šírka pásma |
540 MHz | 540 MHz |
Stredná frekvencia |
58320 MHz | 58320 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | Wave-LR | Wave-LR |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integrovana Wave-LR | integrovana Wave-LR |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 17.57740001° , 48.36898614° | 17.58010557° , 48.36334725° |
Výška antény | 150.0 + 35.0 m | 140.0 + 12.0 m |
Elevácia | -2.9° | 2.9° |
Platnosť
Platné do |
18. jún, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0031210 |
Majiteľ | 000034 |
Upravené | 18. december, 2024 |
Vytvorené | 18. december, 2024 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...