KE_JED - KE_FAUR
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
46 dBi | 46 dBi |
Privedený výkon |
0 dBm | 0 dBm |
Šírka pásma |
540 MHz | 540 MHz |
Stredná frekvencia |
64800 MHz | 64800 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | Wave LR | Wave LR |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integrovaná | integrovaná |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 21.22946389° , 48.67512778° | 21.23416667° , 48.69694444° |
Výška antény | 230.0 + 13.0 m | 240.0 + 25.0 m |
Elevácia | 0.4° | -0.4° |
Platnosť
Platné do |
16. apríl, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0031002 |
Majiteľ | 000131 |
Upravené | 16. október, 2024 |
Vytvorené | 16. október, 2024 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...