Prešov, Košická 20, PO700875
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
38 dBi | 38 dBi |
Privedený výkon |
10 dBm | 10 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
58320 MHz | 58320 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | AF60 | AF60 |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integrovana AF60 | integrovana AF60 |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 21.25359256° , 48.97431945° | 21.24258033° , 48.98057858° |
Výška antény | 230.0 + 10.0 m | 230.0 + 40.0 m |
Elevácia | 1.6° | -1.6° |
Platnosť
Platné do |
11. apríl, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0030961 |
Majiteľ | 000034 |
Upravené | 11. október, 2024 |
Vytvorené | 11. október, 2024 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...