Trnava, Stefanikova 48, TT701312
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
38 dBi | 38 dBi |
Privedený výkon |
17 dBm | 17 dBm |
Šírka pásma |
1080 MHz | 1080 MHz |
Stredná frekvencia |
61560 MHz | 61560 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | AF60 LR | AF60 LR |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integrovana AF60 LR | integrovana AF60 LR |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 17.58532224° , 48.37769725° | 17.58670543° , 48.37972571° |
Výška antény | 140.0 + 25.0 m | 140.0 + 28.0 m |
Elevácia | 0.7° | -0.7° |
Platnosť
Platné do |
28. december, 2025 |
Podrobnosti
ID | 0030530 |
Majiteľ | 000034 |
Upravené | 28. jún, 2024 |
Vytvorené | 28. jún, 2024 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...