Trnava, Bulharska44, TT700468
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
38 dBi | 38 dBi |
Privedený výkon |
17 dBm | 17 dBm |
Šírka pásma |
1080 MHz | 1080 MHz |
Stredná frekvencia |
58320 MHz | 58320 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | AF60-LR | AF60-LR |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integrovana AF60-LR | integrovana AF60-LR |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 17.59472224° , 48.36113892° | 17.60913130° , 48.36214645° |
Výška antény | 140.0 + 12.0 m | 150.0 + 61.0 m |
Elevácia | 3.2° | -3.2° |
Platnosť
Platné do |
11. september, 2025 |
Podrobnosti
ID | 0029805 |
Majiteľ | 000034 |
Upravené | 11. marec, 2024 |
Vytvorené | 11. marec, 2024 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...