ClStiavnica01
InformácieTyp | WiGig PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Zisk antény | 41 dBi |
Privedený výkon | 14 dBm |
EIRP | 55 dBm |
Šírka pásma | 540 MHz |
Stredná frekvencia | 63360 MHz |
Polarizácia | Horizontálna |
Typ zariadenia | Wave Nano |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti |
Typ antény | Integrovaná |
Výrobca antény | - |
Platnosť
Platné do |
15. október, 2026 |
Poloha
GPS | 18.91915993° , 48.45018927° |
Hlavný smer vyžarovania | 153° |
Výška antény | 560.0 + 12.0 m |
Podrobnosti
ID | 0028782 |
Majiteľ | 000215 |
Upravené | 15. apríl, 2025 |
Vytvorené | 14. november, 2023 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...