Trnava Jana Bottu 25, TTJBO
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
38 dBi | 38 dBi |
Privedený výkon |
17 dBm | 17 dBm |
Šírka pásma |
1080 MHz | 1080 MHz |
Stredná frekvencia |
63720 MHz | 63720 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | AF60-LR | AF60-LR |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integrovana AF60-LR | integrovana AF60-LR |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 17.57443161° , 48.37237831° | 17.57834724° , 48.36955003° |
Výška antény | 150.0 + 39.0 m | 150.0 + 20.0 m |
Elevácia | -2.5° | 2.5° |
Platnosť
Platné do |
21. september, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0028377 |
Majiteľ | 000034 |
Upravené | 21. marec, 2025 |
Vytvorené | 19. október, 2023 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...