Košice-Poľov KE_MOL_M1
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
46 dBi | 46 dBi |
Privedený výkon |
8 dBm | 8 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
64800 MHz | 64800 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
16QAM: C/I = 18dB | 16QAM: C/I = 18dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | Wave-LR | Wave-LR |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integrovaná | integrovaná |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 21.23525300° , 48.69729300° | 21.20615800° , 48.66275600° |
Výška antény | 240.0 + 25.0 m | 250.0 + 10.0 m |
Elevácia | -0.1° | 0.1° |
Platnosť
Platné do |
4. máj, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0026142 |
Majiteľ | 000197 |
Upravené | 4. november, 2024 |
Vytvorené | 26. apríl, 2023 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...