034 91 Švošov
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
30 dBi | 30 dBi |
Privedený výkon |
10 dBm | 10 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
64800 MHz | 64800 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | PP | PP |
Výrobca zariadenia | Mikrotik | Mikrotik |
Typ antény | Cube60Pro ac | Cube60Pro ac |
Výrobca antény | Mikrotik | Mikrotik |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 19.20560000° , 49.12490000° | 19.19640000° , 49.12420000° |
Výška antény | 530.0 + 6.0 m | 470.0 + 12.0 m |
Elevácia | -3.1° | 3.1° |
Platnosť
Platné do |
7. január, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0025066 |
Majiteľ | 000186 |
Upravené | 7. júl, 2024 |
Vytvorené | 30. január, 2023 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...