ptp-kps-hb
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
43 dBi | 43 dBi |
Privedený výkon |
12 dBm | 12 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
64800 MHz | 64800 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Vertikálna | Vertikálna |
Typ zariadenia | airFiber 60 LR | airFiber 60 LR |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | Integrovana | Integrovana |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 17.45108767° , 48.19528019° | 17.48439615° , 48.17898564° |
Výška antény | 120.0 + 12.0 m | 120.0 + 20.0 m |
Elevácia | 0.1° | -0.1° |
Platnosť
Platné do |
16. december, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0022745 |
Majiteľ | 000129 |
Upravené | 16. jún, 2025 |
Vytvorené | 4. august, 2022 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...