Trnava, Zavarska 10/F, TTAKF
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
38 dBi | 38 dBi |
Privedený výkon |
17 dBm | 17 dBm |
Šírka pásma |
1080 MHz | 1080 MHz |
Stredná frekvencia |
64800 MHz | 64800 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
4QAM: C/I = 12dB | 4QAM: C/I = 12dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | AF60-LR | AF60-LR |
Výrobca zariadenia | Ubiquiti | Ubiquiti |
Typ antény | integrovana AF60-LR | integrovana AF60-LR |
Výrobca antény | Ubiquiti | Ubiquiti |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 17.61740835° , 48.37365003° | 17.59625678° , 48.38538165° |
Výška antény | 150.0 + 6.0 m | 150.0 + 43.2 m |
Elevácia | 1.0° | -1.0° |
Platnosť
Platné do |
26. august, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0019254 |
Majiteľ | 000034 |
Upravené | 26. február, 2025 |
Vytvorené | 29. marec, 2022 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...