Čachtice, Malinovského 941
InformácieTyp | FS PtP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
Zisk antény |
42 dBi | 42 dBi |
Privedený výkon |
10 dBm | 10 dBm |
Šírka pásma |
2160 MHz | 2160 MHz |
Stredná frekvencia |
62640 MHz | 62640 MHz |
Modulácia a požiadavka C/I |
512QAM: C/I = 34dB | 512QAM: C/I = 34dB |
Polarizácia | Duálna | Duálna |
Typ zariadenia | nRAYG-60ad | nRAYG-60ad |
Výrobca zariadenia | Mikrotik | Mikrotik |
Typ antény | integrovaná nRAYG-60ad | integrovaná nRAYG-60ad |
Výrobca antény | Mikrotik | Mikrotik |
Poloha
Stanica A | Stanica B | |
---|---|---|
GPS | 17.78643549° , 48.71557722° | 17.78004235° , 48.71232733° |
Výška antény | 190.0 + 41.0 m | 190.0 + 8.0 m |
Elevácia | -1.9° | 1.9° |
Platnosť
Platné do |
22. apríl, 2026 |
Podrobnosti
ID | 0016364 |
Majiteľ | 000009 |
Upravené | 22. október, 2024 |
Vytvorené | 15. december, 2021 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...