Hstr2
InformácieTyp | WiGig PtMP |
Stav | Aktívna |
Parametre
Zisk antény | 16 dBi |
Privedený výkon | 10 dBm |
EIRP | 26 dBm |
Šírka pásma | 2160 MHz |
Stredná frekvencia | - MHz |
Polarizácia | - |
Typ zariadenia | wAP 60G |
Výrobca zariadenia | Mikrotik |
Typ antény | integrovaná wAP 60G |
Výrobca antény | Mikrotik |
Platnosť
Platné do |
26. február, 2026 |
Poloha
GPS | 17.84570000° , 48.65192000° |
Hlavný smer vyžarovania | 330° |
Výška antény | 160.0 + 10.0 m |
Podrobnosti
ID | 0013259 |
Majiteľ | 000022 |
Upravené | 26. august, 2024 |
Vytvorené | 13. október, 2021 |
Ovplyvnené stanice
Koordinačná kalkulačka pre kontrolu potenciálnych konfliktov s okolitými stanicami.Nahrávam dáta...